■ 地図
住所:〒136-0082 東京都江東区新木場2丁目2-10
最寄駅:新木場駅
■ バス運行
| 渋谷発 新木場行 | 新木場発 渋谷行 | |
|---|---|---|
| 00 20 40 | 23:00 | 30 50 |
| 00 20 40 | 0:00 | 10 30 |
| 00 30 | 1:00 | 00 30 |
| 00 30 | 2:00 | 00 30 |
| 00 | 3:00 | 30 |
| 00 30 | 4:00 | 00 30 |
| 5:00 | 00 |
詳しくはagehaのwebサイトにてご確認ください。
ACCESS→BY BUSにてご確認いただけます。
住所:〒136-0082 東京都江東区新木場2丁目2-10
最寄駅:新木場駅
| 渋谷発 新木場行 | 新木場発 渋谷行 | |
|---|---|---|
| 00 20 40 | 23:00 | 30 50 |
| 00 20 40 | 0:00 | 10 30 |
| 00 30 | 1:00 | 00 30 |
| 00 30 | 2:00 | 00 30 |
| 00 | 3:00 | 30 |
| 00 30 | 4:00 | 00 30 |
| 5:00 | 00 |
詳しくはagehaのwebサイトにてご確認ください。
ACCESS→BY BUSにてご確認いただけます。